One printable page with all twelve — name in English and Hindi, town, district, state and nearest railhead — plus a map of India with every shrine marked. No sign-up, no email, no watermark.
✓Free to download, print, and forward. Nothing is gated and nothing asks for your email — if a site makes you sign up for this list, it is not this one.
The same twelve rows that are in the PDF. Everything below is on the page so you can read it without downloading anything.
| # | Jyotirlinga | नाम | Town | District | State | Nearest railhead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Somnath | सोमनाथ | Prabhas Patan | Gir Somnath | Gujarat | Veraval Junction ~7 km |
| 02 | Mallikarjuna | मल्लिकार्जुन | Srisailam | Nandyal | Andhra Pradesh | Markapur Road ~85 km |
| 03 | Mahakaleshwar | महाकालेश्वर | Ujjain | Ujjain | Madhya Pradesh | Ujjain Junction ~2 km |
| 04 | Omkareshwar | ओंकारेश्वर | Mandhata | Khandwa | Madhya Pradesh | Omkareshwar Road ~12 km |
| 05 | Kedarnath | केदारनाथ | Kedarnath | Rudraprayag | Uttarakhand | Rishikesh ~210 km |
| 06 | Bhimashankar | भीमाशंकर | Bhimashankar | Pune | Maharashtra | Pune Junction ~110 km |
| 07 | Kashi Vishwanath | काशी विश्वनाथ | Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | Varanasi Junction ~4 km |
| 08 | Trimbakeshwar | त्र्यम्बकेश्वर | Trimbak | Nashik | Maharashtra | Nashik Road ~40 km |
| 09 | Vaidyanath | वैद्यनाथ | Deoghar | Deoghar | Jharkhand | Jasidih Junction ~7 km |
| 10 | Nageshwar | नागेश्वर | Dwarka | Devbhumi Dwarka | Gujarat | Dwarka ~17 km |
| 11 | Ramanathaswamy | रामनाथस्वामी | Rameswaram | Ramanathapuram | Tamil Nadu | Rameswaram ~1 km |
| 12 | Grishneshwar | घृष्णेश्वर | Verul (Ellora) | Chhatrapati Sambhajinagar | Maharashtra | Aurangabad ~30 km |
All twelve marked on India, with the state under each name. Sized for printing and for sending on.
